上海市經濟信息化委關于公布上海市“質量標桿”(2021-2022)名單的通知
上海寶山
2022-08-13
各區科經委、經委(商務委)、有關單位:
為深入貫徹制造強國和質量強國戰略,加強企業質量品牌建設,按照《上海市經濟信息化委關于在全市范圍開展“質量標桿”(2021-2022)活動的通知》(滬經信技〔2021〕1178號)要求,經申報遴選,確定了上海市“質量標桿”(2021-2022)名單,現予以公布。
“質量標桿”活動有助于引導企業提高質量管理水平,促進先進質量管理方法和最佳實踐的推廣。希望質量標桿企業持續應用先進的質量管理方法和手段,推動產品、服務質量穩步提升,發揮標桿引領作用。全市有關單位要積極研究、推廣“質量標桿”成果,開展形式多樣的學習交流活動,廣泛傳播標桿經驗、擴大標桿影響力,以質量提升促品牌建設,提高制造業質量效益和核心競爭力。
特此通知。
附件:上海市“質量標桿”(2021-2022)名單
上海市經濟和信息化委員會
2022年7月25日
附件
上海市“質量標桿”(2021-2022)名單
序號 | 企業名稱 | 經驗名稱 | 所屬區 |
1 | 國網上海市電力公司 | 應用“能源管家”智慧服務模式的實踐經驗 | 浦東新區 |
2 | 和元生物技術(上海)股份有限公司 | 細胞、基因治療技術cdmo服務質量標準體系建立與運行的經驗 | 浦東新區 |
3 | 上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司 | 實施“3階3制3?!备哔|量創新管理經驗 | 浦東新區 |
4 | 上海飛機制造有限公司 | 人員培訓與資質授權體系實踐經驗 | 浦東新區 |
5 | 達而觀信息科技(上海)有限公司 | 達觀數據全面質量管理及創新應用的實踐經驗 | 浦東新區 |
6 | 聯合汽車電子有限公司 | 實施“清潔生產 + 數字化”質量提升的實踐經驗 | 浦東新區 |
7 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 實施數字化工藝過程仿真提升產品質量的實踐經驗 | 浦東新區 |
8 | 上海汽車集團股份有限公司 | 全生命周期架構開發nvh質量閉環控制體系開發應用的經驗 | 浦東新區 |
9 | 上海瑞柯恩激光技術有限公司 | 實施1+4質量管理鑄就民族品牌的經驗 | 浦東新區 |
10 | 上海山南勘測設計有限公司 | ai(全維度嵌入)工作法在城市更新建設精益勘測中的實踐經驗 | 浦東新區 |
11 | 上海沃比醫療科技有限公司 | 實施符合全球醫療器械法規的全生命周期質量管理的經驗 | 浦東新區 |
12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉上海超級工廠制造過程“數智化”質量管理的實踐經驗 | 浦東新區 (臨港新片區) |
13 | 上海地鐵第一運營有限公司 | 運用物聯網實施地鐵車站智慧消防的管理經驗 | 靜安區 |
14 | 中鐵二十四局集團上海電務電化有限公司 | 創建實施vsptcb工程質量安全管控體系的經驗 | 靜安區 |
15 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 實施產品研發質量管理改進的經驗 | 靜安區 |
16 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 基于風險指引型理念提升核電廠運維質量的實踐經驗 | 徐匯區 |
17 | 3m中國有限公司 | ppu質量管理方法在n95&kn95口罩生產上的應用經驗 | 徐匯區 |
18 | 上海地鐵維護保障有限公司 | 智能運維助力地鐵通信信號運維數字化轉型的經驗 | 徐匯區 |
19 | 上海漕河涇新興技術開發區科技創業中心有限公司 | 面向中小企業實施全生命周期標準化科創服務的實踐經驗 | 徐匯區 |
20 | 上海隆振建筑工程股份有限公司 | 通過石墨烯一體化成型技術創新實現保溫裝飾板質量提升的經驗 | 普陀區 |
21 | 上海蔓樓蘭企業發展有限公司 | 融合數字化與新技術打造產品質量管理的經驗 | 虹口區 |
22 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 運用“五化”構建藥用包材及生產系統研究平臺的實踐經驗 | 楊浦區 |
23 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 產品開發過程實施“全面質量評審實時服務響應”的實踐經驗 | 楊浦區 |
24 | 上汽大通汽車有限公司 | 全生命周期整車防腐質量管理的數字化轉型經驗 | 楊浦區 |
25 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 推行高科技賦能植物資源化妝品研發管理體系的經驗 | 寶山區 |
26 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 以戰斗力標準為導向的“七精雙一流”質量管理經驗 | 閔行區 |
27 | 上海宇航系統工程研究所 | 以風險控制為核心的航天型號系統級產品保證實踐經驗 | 閔行區 |
28 | 上海機電工程研究所 | 實施基于流程驅動的航天“實戰化”半實物仿真試驗管理經驗 | 閔行區 |
29 | 上海無線電設備研究所 | 商業航天激光通信終端批量化生產新模式的實踐經驗 | 閔行區 |
30 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 | 實施質量管理數字化轉型的經驗 | 嘉定區 |
31 | 延鋒汽車內飾系統(上海)有限公司 | 實施智慧質量管理助力工廠數字化轉型的經驗 | 嘉定區 |
32 | 上海市公共衛生臨床中心 | 實施品管圈質量改進活動的經驗 | 金山區 |
33 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 以“創新實現雙碳轉型”的實踐經驗 | 金山區 |
34 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 實施“科技創新、品牌戰略”雙驅動管理模式的經驗 | 松江區 |
(注:1.只接收對該政策性文件的相關咨詢;2.留言時請注明政策性文件名稱)
[返回]
閱讀:328
相關推薦
更多>>
- 《南通市崇川區部分工業地塊控制性詳細規劃調整》批前公示 2022-08-31
- 2022年度安徽省首臺套重大技術裝備(第二批)擬評定名單公示 2022-08-31
- 昆明市建立“8+n”產業鏈體系 2022-08-31
- 岳陽樓區科技和工業信息化局2022年半年度工作總結 2022-08-31
- 26家茂名企業參加第30屆廣州博覽會 2022-08-31
- 新時代博物館陳列展覽創新發展論壇在武漢召開 2022-08-31
圖片資訊
更多>>